系统简介
微型靶射击系统采用以光代弹的原理,适用于轻武器的基础射击和战术训练。激光报靶系统具有一枪打多靶,多枪打一靶,打着移动靶,移动着打靶的显著特点。主要用于新兵、民兵预备役模拟射击训练和各类院校国防教育军训等。
一、微型靶
微型靶具有声音提示、灯光指示功能,搭配发射机或电动教具,应用于快速反应射击训练。

参数
| 电源 | 内置充电电池 / 3.7V / 2200mAh |
|---|
| 接收器数量 | 3个 |
|---|
| LED灯 | 蓝、红、绿,每种颜色各3个 |
|---|
| 信道 | 1~8 |
|---|
射击微型靶
二、微型靶便携终端
微型靶便携终端与微型靶搭配使用。具有参数设置、发送指令、显示信息等功能。

参数
| 电源 | 18650电池 / 3.7V / 2200mAh |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5寸 |
|---|
| 有效作用距离(通视) | 50米 |
|---|
| 微型靶介入数量 | ≤10个 |
|---|
三、95-1电动教具
激光模拟训练器材,外形结构与95-1式自动步枪相同。可见激光和红外激光同轴设计,可见激光用于辅助校枪或瞄准,红外激光用于射击微型靶。

参数
| 主体材质 | 航空铝合金 + 增韧尼龙 + 钢 |
|---|
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
|---|
| 红外光斑 | 2~4cm @50m |
|---|
| 激光波段 | 940nm(红外激光)、510nm(绿激光) |
|---|
| 连发射速 | 500~600发/分 |
|---|
| 电池 | 24V 高倍率锂电池 |
|---|
| 单个弹匣满电最大射击量 | ≥8000发 |
|---|
| 瞬时最大电流 | 18A |
|---|
| 待机电流 | 12mA |
|---|
四、步枪发射机
步枪发射机与对应编号无线扳机配套使用,可发射激光子弹。红外激光用于射击微型靶,可见激光用于辅助校枪或瞄准。

参数
| 导轨类型 | 皮卡汀尼导轨 |
|---|
| 射程 | ≮400米 |
|---|
| 可见激光 | 红色或绿色 |
|---|
| 电源 | 18650电池 / 3.7V / 2200mAh |
|---|
| 瞬时最大电流 | 200mA |
|---|
| 待机电流 | 40mA |
|---|
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
|---|
| 重量 | 249±10g(含电池) |
|---|
| 红外激光功率档位 | 1~6档(1档最小,6档最大) |
|---|
五、95-1无线扳机
无线扳机与编号对应步枪发射机配套使用,控制步枪发射机发出红外激光子弹。

参数
| 与步枪发射机通信距离 | ≮1米 |
|---|
| 电源 | 16340电池 / 3.7V / 600mAh |
|---|
| 瞬时最大电流 | 140mA |
|---|
| 待机电流 | 28μA |
|---|
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
|---|
| 重量 | 75±10g(含电池) |
|---|
六、95无线扳机
无线扳机与对应编号步枪发射机配套使用,控制步枪发射机发出红外激光子弹。

参数
| 与步枪发射机通信距离 | ≮1米 |
|---|
| 电源 | 16340电池 / 3.7V / 600mAh |
|---|
| 瞬时最大电流 | 140mA |
|---|
| 待机电流 | 28μA |
|---|
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
|---|
| 重量 | 85±10g(含电池) |
|---|
七、92G电动教具
激光模拟训练器材外形结构与92G手枪相同,红外激光用于射击微型靶,可见激光用于模拟射击火光。

参数
| 主体材质 | 航空铝合金6061-T6 + 增韧尼龙 |
|---|
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
|---|
| 重量 | 535±5g(裸枪)、27±5g(外挂激光)、80±5g(标准弹匣)、210±5g(配重弹匣) |
|---|
| 红外激光光斑 | 3~4cm @30m |
|---|
| 激光波段 | 940nm(红外激光)、510nm(绿激光) |
|---|
| 激光功率 | 10.5mw±20%(红外激光)、4mw±20%(绿激光) |
|---|
| 电池 | 12.6V / 400mAh 充电锂电池 |
|---|
| 单个弹匣最大射击量 | ≥1800发 |
|---|
| 瞬时最大电流 | 10A |
|---|
| 待机电流 | 11mA |
|---|
八、手枪发射机
手枪发射机采用可见激光和红外激光同轴设计,可见激光用于辅助校枪或瞄准,红外激光用于射击微型靶。

参数
| 适用枪型 | QSZ92-9、QSZ92G-9手枪 |
|---|
| 射程 | ≮50米 |
|---|
| 可见激光 | 红色 |
|---|
| 电源 | 15270电池 / 3.7V / 350mAh |
|---|
| 瞬时最大电流 | 600mA |
|---|
| 待机电流 | 25mA |
|---|
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
|---|
| 重量 | 130±10g(含电池) |
|---|
| 红外激光功率档位 | 1~6档(1档最小,6档最大) |
|---|
九、遥控器
控制同一ID组,发射机与电动教具参数(模式、弹量、功率)。

参数
| 有效作用距离(通视) | ≮50米 |
|---|
| 电源 | 18650电池 / 3.7V / 2200mAh |
|---|
| 重量 | 366±10g(含电池) |
|---|
| 瞬时最大电流 | 190mA |
|---|
| 待机电流 | 24mA |
|---|
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
|---|